infomation
infomation content 記入してください
主なサービス内容
タオバオ・アリババ代行
無在庫販売支援サービス・
アパレル加工
Amazon FBA納品サービス
他社との比較
条件設定 為替レート1元=18円 商品代金30000元200㎏と仮定します。
A社 | B社 | 当社(ゴールド会員) | |
---|---|---|---|
為替レート | TTS+1円 | TTS+1円 | TTS+0.5円 |
商品代金(中国元) | 30000元 | 30000元 | 30000元 |
商品代金(日本円) | 570,000円 | 570,000円 | 555,000円 |
代行手数料 | 無料 | 7%=39,900円 | 無料 |
中国国内送料 | 5000元=95,000円 | 4500元=85,500円 | 3000元=55,500円 |
国際送料 | 3400元=64,600円 | 4400元=83,600円 | 3400元=62,900円 |
合計 | 729,600円 | 779,000円 | 673,400円 |
弊社の強み
選べる国際便で国際送料を大幅にカット、業界最安水準!
お客様のニーズに合った料金プランをご用意させていただきました!
日本人スタッフによる迅速なサポート体制!
無在庫販売コスト、業界圧倒的最安値!
中国国内送料を実費請求、どこよりもコストを抑えれる!
弊社独自の受注システムで作業の効率アップ!
日本人スタッフによる電話、スカイプ対応にてコストカットの提案などもサポートします!
カスタム会員で個別に作業料金を設定して、作業コストを最小に抑えれることができます。他社様より少しでも高い場合はお申しつけ下さい!
燃料サーチャージ等の追加費用は一切ございません!
会員種別
A社 | B社 | 当社(ゴールド会員) | |
---|---|---|---|
為替レート | TTS+1円 | TTS+1円 | TTS+0.5円 |
商品代金(中国元) | 30000元 | 30000元 | 30000元 |
商品代金(日本円) | 570,000円 | 570,000円 | 555,000円 |
代行手数料 | 無料 | 7%=39,900円 | 無料 |
中国国内送料 | 5000元=95,000円 | 4500元=85,500円 | 3000元=55,500円 |
国際送料 | 3400元=64,600円 | 4400元=83,600円 | 3400元=62,900円 |
合計 | 729,600円 | 779,000円 | 673,400円 |
会員情報比較
日本人スタッフがどこよりも迅速に対応致しますので、
是非一度お試し下さい!
是非一度お試し下さい!